Capacidades de mecanizado
Recorridos de máquina, tolerancias alcanzables, metrología y volúmenes — las cifras que necesita antes de liberar un plano.
86
Listado de máquinas
±0.005mm
Tolerancias alcanzables
1500mm
Recorridos de trabajo
100k
Volúmenes de producción
Listado de máquinas
Recorridos de trabajo
| Listado de máquinas | Qty | Recorridos de trabajo | Spindle / config | Tolerancias alcanzables |
|---|---|---|---|---|
| Centros de mecanizado verticales de 3 ejes | 18 | 1000 × 600 × 600 mm | 12,000 rpm, BT40 | ±0.005 mm positioning |
| Centro vertical de 3 ejes de gran capacidad | 4 | 1500 × 800 × 700 mm | 10,000 rpm, BT50 | ±0.008 mm positioning |
| Centro vertical de 4 ejes con mesa giratoria | 8 | 800 × 500 × 500 mm + A 360° | 15,000 rpm, BT40 | ±0.005 mm / 8 arcsec |
| Centros de mecanizado de 5 ejes simultáneos | 6 | 600 × 600 × 500 mm, A ±120°, C 360° | 18,000 – 24,000 rpm, HSK-63 | ±0.005 mm / 0.02 mm true position |
| Centros de mecanizado horizontales (palés) | 3 | 630 × 630 × 630 mm | 12,000 rpm, BT50 | ±0.006 mm positioning |
| Tornos CNC con herramienta motorizada y eje Y | 12 | Ø 400 × 1200 mm | 4,500 rpm, sub-spindle | ±0.008 mm diameter |
| Tornos suizos de cabezal móvil | 6 | Ø 2 – 32 mm bar, 300 mm length | 10,000 rpm, 7–9 axes | ±0.005 mm diameter |
| Máquinas de electroerosión por hilo | 4 | 600 × 400 × 300 mm | 0.10 – 0.25 mm wire, 4-axis | ±0.005 mm |
| Máquinas de electroerosión por penetración | 2 | 500 × 350 × 350 mm | Graphite / copper electrodes | ±0.005 mm, Ra 0.2 µm |
| Rectificadoras planas y cilíndricas | 7 | 600 × 300 mm / Ø 250 × 800 mm | Auto-dressing | 0.003 mm flatness, ±0.002 mm dia. |
| Sistemas de corte láser de fibra | 2 | 3000 × 1500 mm | 3 kW / 6 kW | ±0.1 mm |
| Plegadoras CNC | 4 | 3200 mm, 175 t | 6-axis backgauge | ±0.5° bend angle |
| Prensas de inyección | 10 | 50 – 850 tonnes | Shot weight to 2 kg | ±0.05 mm (DIN 16742) |
Tolerancias alcanzables
| Feature | Standard | Precision | Notes |
|---|---|---|---|
| Dimensiones lineales | ISO 2768-m (±0.1 mm) | ±0.01 mm | Hasta 100 mm; por encima, escala con la longitud. |
| Diámetros torneados | IT8 / ±0.05 mm | ±0.005 mm (IT5) | Los diámetros rectificados alcanzan ±0,002 mm. |
| Diámetros de taladro | H8 | H6 / H5 (reamed or honed) | Indique clase de ajuste en lugar de una banda ± si acopla un eje. |
| Planitud | 0.05 mm / 100 mm | 0.003 mm / 300 mm (ground) | El lapeado alcanza 0,001 mm en caras pequeñas. |
| Posición verdadera | ⌀0.1 mm | ⌀0.02 mm (single setup) | Entre varias sujeciones, sume la repetibilidad del utillaje. |
| Concentricidad / excentricidad | 0.05 mm TIR | 0.005 mm TIR | El valor más estrecho se obtiene con una sola sujeción. |
| Tolerancia angular | ±0.5° | ±0.05° (3 arcmin) | Montaje en regla seno o mesa giratoria para la banda estrecha. |
| Rugosidad superficial | Ra 1.6 µm | Ra 0.1 µm (ground), Ra 0.025 µm (lapped) | Indique Ra y la dirección de medida en el plano. |
| Tolerancia de rosca | 6H / 6g | 4H5H / 4g6g | Todas las roscas verificadas pasa / no pasa antes del envío. |
| Espesor de pared mínimo | 1.5 mm metal / 2.0 mm plastic | 0.8 mm aluminium / 1.2 mm stainless | Las paredes finas pueden requerir distensionado y utillaje específico. |
Se pueden alcanzar tolerancias más estrechas que las indicadas previa revisión — marque las cotas críticas en su plano.
Inspección y metrología
| Equipment | Capability | Qty |
|---|---|---|
| MMC de puente (sala climatizada) | 1000 × 800 × 600 mm, MPE 1.8 + L/350 µm | 3 |
| Sistemas de medición por visión | 400 × 300 mm, 0.001 mm resolution | 5 |
| Rugosímetros | Ra / Rz / Rt, 0.001 µm resolution | 4 |
| Medidores de altura y mármoles de granito | 600 mm, Grade 0 granite | 12 |
| Durómetros (Rockwell / Vickers) | HRC / HV / HB scales | 2 |
| Calibres de rosca y tampones | M1 – M64, UNC/UNF, BSP, NPT | 400 |
| Proyector de perfiles | Ø 400 mm screen, 10× – 100× | 2 |
| Medidor de espesor de recubrimiento (XRF) | 0.1 – 50 µm, multi-layer | 1 |
| Detector de fugas por helio | to 1 × 10⁻⁹ mbar·l/s | 1 |
| Banco de ensayo hidrostático | to 700 bar with chart recording | 1 |
Volúmenes de producción
1 – 10
Prototipo
3 – 7 days
Mecanizado a partir de material en stock, sin coste de utillaje.
10 – 100
Serie piloto
7 – 12 days
Mordazas blandas y utillaje simple amortizados en el lote.
100 – 1,000
Producción de bajo volumen
12 – 20 days
Utillaje dedicado, tiempo de ciclo optimizado, aprobación de primer artículo.
1,000 – 20,000
Producción en serie
20 – 35 days
Automatización con barra y palés, SPC en cotas designadas.
20,000 +
Gran volumen
On schedule
Entregas programadas, stock de seguridad y kanban en nuestras instalaciones.
Formatos de archivo admitidos
Preferred 3D
- STEP (.step / .stp)
- Parasolid (.x_t / .x_b)
- IGES (.igs / .iges)
Native CAD
- SolidWorks (.sldprt)
- Creo (.prt)
- CATIA (.catpart)
- Inventor (.ipt)
2D drawings
- PDF (dimensioned drawing)
- AutoCAD (.dwg / .dxf)
Mesh
- STL (.stl)
- 3MF (.3mf)
- OBJ (.obj)
Archives
- ZIP
- 7Z
- RAR
Envíenos su plano hoy mismo
STEP, IGES, X_T, DWG, DXF, PDF o STL. Cada archivo se trata como confidencial y se cubre con NDA bajo petición.
- Revisado por un ingeniero de fabricación
- Sin compromiso y sin necesidad de registro
- NDA disponible antes del intercambio de archivos
- Archivos cifrados en tránsito y en reposo
