Datos técnicos de referencia
Tolerancias generales ISO 2768, conversión de rugosidad, diámetros de broca para roscado métrico, ajustes ISO 286 y equivalencias de dureza: las tablas de nuestro taller, reunidas.
ISO 2768-1 — tolerancias generales para dimensiones lineales
Se aplica a cualquier cota de su plano sin tolerancia individual. Salvo indicación en contra, mecanizamos en clase m (media).
| Cota nominal (mm) | f — fina | m — media | c — basta | v — muy basta |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 – 3 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 | — |
| 3 – 6 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.3 | ±0.5 |
| 6 – 30 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.0 |
| 30 – 120 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.8 | ±1.5 |
| 120 – 400 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.2 | ±2.5 |
| 400 – 1000 | ±0.3 | ±0.8 | ±2.0 | ±4.0 |
| 1000 – 2000 | ±0.5 | ±1.2 | ±3.0 | ±6.0 |
| 2000 – 4000 | — | ±2.0 | ±4.0 | ±8.0 |
ISO 2768-1 — chaflanes y radios exteriores
| Cota nominal (mm) | f — fina | m — media | c — basta | v — muy basta |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 – 3 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.4 | ±0.4 |
| 3 – 6 | ±0.5 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.0 |
| over 6 | ±1.0 | ±1.0 | ±2.0 | ±2.0 |
ISO 2768-2 — tolerancias geométricas generales
Se aplica cuando un elemento no lleva especificación geométrica propia. La clase K es nuestro valor por defecto.
| Característica | Cota nominal (mm) | H | K | L |
|---|---|---|---|---|
| Planitud / rectitud | up to 10 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |
| Planitud / rectitud | 10 – 30 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
| Planitud / rectitud | 30 – 100 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| Planitud / rectitud | 100 – 300 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
| Perpendicularidad | up to 100 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| Perpendicularidad | 100 – 300 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
| Simetría | up to 100 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Oscilación circular | all sizes | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
Conversión de rugosidad superficial
Nuestro acabado estándar de mecanizado es Ra 1,6 (N7). Por debajo de Ra 0,8 se requiere una operación de acabado aparte.
| Clase | Ra (µm) | Ra (µin) | Rz (µm) | Proceso típico | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| N10 | 12.5 | 500 | 50 | Fresado de desbaste, aserrado | Bajo pedido |
| N9 | 6.3 | 250 | 25 | Fresado, torneado — pasada de desbaste | Bajo pedido |
| N8 | 3.2 | 125 | 12.5 | Acabado de mecanizado estándar | Estándar |
| N7 | 1.6 | 63 | 6.3 | Fresado / torneado de acabado — nuestro estándar | Estándar |
| N6 | 0.8 | 32 | 3.2 | Pasada fina de acabado, escariado | Estándar |
| N5 | 0.4 | 16 | 1.6 | Rectificado | Estándar |
| N4 | 0.2 | 8 | 0.8 | Rectificado fino, bruñido | Estándar |
| N3 | 0.1 | 4 | 0.4 | Lapeado, superacabado | Bajo pedido |
Rosca métrica de paso grueso — referencia
Los diámetros de broca dan en torno al 70 % de engrane de rosca, lo habitual en la industria para acero y aluminio.
| Rosca | Paso (mm) | Ø broca de roscado | Ø agujero de paso | Prof. mín. agujero ciego |
|---|---|---|---|---|
| M2 | 0.40 | 1.60 | 2.4 | 3.0 |
| M2.5 | 0.45 | 2.05 | 2.9 | 3.8 |
| M3 | 0.50 | 2.50 | 3.4 | 4.5 |
| M4 | 0.70 | 3.30 | 4.5 | 6.0 |
| M5 | 0.80 | 4.20 | 5.5 | 7.5 |
| M6 | 1.00 | 5.00 | 6.6 | 9.0 |
| M8 | 1.25 | 6.80 | 9.0 | 12.0 |
| M10 | 1.50 | 8.50 | 11.0 | 15.0 |
| M12 | 1.75 | 10.20 | 13.5 | 18.0 |
| M16 | 2.00 | 14.00 | 17.5 | 24.0 |
| M20 | 2.50 | 17.50 | 22.0 | 30.0 |
| M24 | 3.00 | 21.00 | 26.0 | 36.0 |
Ajustes ISO 286 habituales
Sistema de agujero único. El agujero se mantiene en H7 y la tolerancia del eje define el carácter del ajuste.
| Ajuste | Tipo | Comportamiento | Uso típico |
|---|---|---|---|
| H7/g6 | Holgura — deslizante | Holgura mínima garantizada. Las piezas deslizan libremente sin juego perceptible. | Ejes guía, pasadores de posición desmontables |
| H7/h6 | Holgura — localización | Holgura nula o mínima. Se monta a mano y localiza con precisión. | Alojamientos de rodamiento, tapas, centrajes |
| H7/k6 | Transición | Puede resultar con leve holgura o leve apriete. Requiere fuerza ligera para montar. | Engranajes y poleas además chaveteados |
| H7/p6 | Interferencia — a presión | Apriete garantizado. Requiere prensa o montaje térmico. | Casquillos, pasadores permanentes, aros interiores de rodamiento |
Conversión de dureza y maquinabilidad
Las conversiones son aproximadas y válidas para aceros. Por encima de 45 HRC ofertamos rectificado o electroerosión en lugar de fresado.
| HRC | HB | HV | Resistencia aprox. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| — | 120 | 126 | 410 MPa | Acero dulce, recocido |
| 20 | 226 | 238 | 770 MPa | Acero al carbono normalizado |
| 30 | 286 | 302 | 980 MPa | Acero aleado templado y revenido |
| 40 | 371 | 392 | 1290 MPa | Límite del fresado con metal duro habitual |
| 45 | 421 | 446 | 1480 MPa | Fresado duro con herramienta cerámica o CBN |
| 50 | 481 | 513 | 1740 MPa | Terreno del rectificado o la electroerosión |
| 55 | 560 | 595 | 2050 MPa | Acero de herramientas templado — solo electroerosión |
| 60 | — | 697 | 2400 MPa | Acero de herramientas totalmente templado |
Formatos CAD que aceptamos
Envíe un modelo 3D para la geometría y un plano PDF para tolerancias, acabados y GD&T. Cualquiera de los dos por separado deja huecos que tendremos que consultar.
| Extensión | Formato | Notas |
|---|---|---|
| .STEP / .STPPreferido | ISO 10303 | Preferido para ofertar. Modelo sólido neutro, se lee igual en cualquier CAM. |
| .X_T / .X_BPreferido | Parasolid | Igual de bueno. Conserva la geometría exacta sin error de teselado. |
| .IGS / .IGES | IGES | Se acepta, pero a veces las superficies llegan sin coser y hay que repararlas antes de programar. |
| .SLDPRTPreferido | SolidWorks | Pieza nativa de SolidWorks. La leemos directamente, sin conversión. |
| .DWG / .DXF | AutoCAD | Para planos 2D y perfiles planos. Envíelo junto a un modelo 3D, no en su lugar. |
| .PDFPreferido | Drawing | El plano acotado. Envíelo siempre que tenga tolerancias, acabados o GD&T que comunicar. |
| .STL | Tessellated mesh | Se acepta solo como referencia. Una malla no tiene superficies exactas, así que no podemos garantizar tolerancias estrechas. |
Archivos cifrados en tránsito y en reposo
¿Necesita mantener estas tolerancias en una pieza real?
Suba su plano y le confirmaremos por escrito qué cotas podemos mantener, en qué equipo y qué contendrá el informe de inspección.