Moyens de production
Capacités machines, tolérances atteignables, métrologie et volumes — les chiffres dont vous avez besoin avant de diffuser un plan.
86
Parc machines
±0.005mm
Tolérances atteignables
1500mm
Capacités machines
100k
Volumes de production
Parc machines
Capacités machines
| Parc machines | Qty | Capacités machines | Spindle / config | Tolérances atteignables |
|---|---|---|---|---|
| Centres d'usinage verticaux 3 axes | 18 | 1000 × 600 × 600 mm | 12,000 rpm, BT40 | ±0.005 mm positioning |
| CU vertical 3 axes grande capacité | 4 | 1500 × 800 × 700 mm | 10,000 rpm, BT50 | ±0.008 mm positioning |
| CU vertical 4 axes avec plateau | 8 | 800 × 500 × 500 mm + A 360° | 15,000 rpm, BT40 | ±0.005 mm / 8 arcsec |
| Centres d'usinage 5 axes continus | 6 | 600 × 600 × 500 mm, A ±120°, C 360° | 18,000 – 24,000 rpm, HSK-63 | ±0.005 mm / 0.02 mm true position |
| Centres d'usinage horizontaux (palettes) | 3 | 630 × 630 × 630 mm | 12,000 rpm, BT50 | ±0.006 mm positioning |
| Tours CNC à outils tournants et axe Y | 12 | Ø 400 × 1200 mm | 4,500 rpm, sub-spindle | ±0.008 mm diameter |
| Tours à poupée mobile (décolletage) | 6 | Ø 2 – 32 mm bar, 300 mm length | 10,000 rpm, 7–9 axes | ±0.005 mm diameter |
| Machines d'électroérosion à fil | 4 | 600 × 400 × 300 mm | 0.10 – 0.25 mm wire, 4-axis | ±0.005 mm |
| Machines d'électroérosion par enfonçage | 2 | 500 × 350 × 350 mm | Graphite / copper electrodes | ±0.005 mm, Ra 0.2 µm |
| Rectifieuses planes et cylindriques | 7 | 600 × 300 mm / Ø 250 × 800 mm | Auto-dressing | 0.003 mm flatness, ±0.002 mm dia. |
| Systèmes de découpe laser fibre | 2 | 3000 × 1500 mm | 3 kW / 6 kW | ±0.1 mm |
| Presses plieuses CNC | 4 | 3200 mm, 175 t | 6-axis backgauge | ±0.5° bend angle |
| Presses à injection | 10 | 50 – 850 tonnes | Shot weight to 2 kg | ±0.05 mm (DIN 16742) |
Tolérances atteignables
| Feature | Standard | Precision | Notes |
|---|---|---|---|
| Cotes linéaires | ISO 2768-m (±0.1 mm) | ±0.01 mm | Jusqu'à 100 mm ; au-delà, la tolérance suit la longueur. |
| Diamètres tournés | IT8 / ±0.05 mm | ±0.005 mm (IT5) | Les diamètres rectifiés atteignent ±0,002 mm. |
| Alésages | H8 | H6 / H5 (reamed or honed) | Indiquez une classe d'ajustement plutôt qu'un ± si un arbre s'emmanche. |
| Planéité | 0.05 mm / 100 mm | 0.003 mm / 300 mm (ground) | Le rodage atteint 0,001 mm sur petites faces. |
| Localisation | ⌀0.1 mm | ⌀0.02 mm (single setup) | Sur plusieurs prises, ajouter la répétabilité du montage. |
| Concentricité / faux-rond | 0.05 mm TIR | 0.005 mm TIR | La valeur serrée s'obtient en une seule prise de pince. |
| Tolérance angulaire | ±0.5° | ±0.05° (3 arcmin) | Montage sur règle sinus ou plateau pour la plage serrée. |
| Rugosité | Ra 1.6 µm | Ra 0.1 µm (ground), Ra 0.025 µm (lapped) | Indiquez Ra et la direction de mesure sur le plan. |
| Tolérance de filetage | 6H / 6g | 4H5H / 4g6g | Tous les filetages contrôlés entrée / n'entre pas avant expédition. |
| Épaisseur de paroi minimale | 1.5 mm metal / 2.0 mm plastic | 0.8 mm aluminium / 1.2 mm stainless | Les parois minces peuvent exiger une détente et un montage spécifique. |
Des tolérances plus serrées que celles indiquées sont réalisables après étude — merci d'identifier les cotes critiques sur votre plan.
Contrôle et métrologie
| Equipment | Capability | Qty |
|---|---|---|
| MMT à portique (salle climatisée) | 1000 × 800 × 600 mm, MPE 1.8 + L/350 µm | 3 |
| Systèmes de mesure par vision | 400 × 300 mm, 0.001 mm resolution | 5 |
| Rugosimètres | Ra / Rz / Rt, 0.001 µm resolution | 4 |
| Colonnes de mesure et marbres granit | 600 mm, Grade 0 granite | 12 |
| Duromètres (Rockwell / Vickers) | HRC / HV / HB scales | 2 |
| Calibres de filetage et tampons | M1 – M64, UNC/UNF, BSP, NPT | 400 |
| Projecteur de profil | Ø 400 mm screen, 10× – 100× | 2 |
| Mesureur d'épaisseur de dépôt (XRF) | 0.1 – 50 µm, multi-layer | 1 |
| Détecteur de fuite hélium | to 1 × 10⁻⁹ mbar·l/s | 1 |
| Banc d'essai hydrostatique | to 700 bar with chart recording | 1 |
Volumes de production
1 – 10
Prototype
3 – 7 days
Usiné dans la matière en stock, sans coût d'outillage.
10 – 100
Présérie
7 – 12 days
Mors doux et montages simples amortis sur le lot.
100 – 1,000
Petite série
12 – 20 days
Montages dédiés, temps de cycle optimisé, validation premier article.
1,000 – 20,000
Production de série
20 – 35 days
Automatisation par barre et palettes, MSP sur cotes désignées.
20,000 +
Grande série
On schedule
Appels de livraison, stock de sécurité et kanban chez nous.
Formats de fichiers acceptés
Preferred 3D
- STEP (.step / .stp)
- Parasolid (.x_t / .x_b)
- IGES (.igs / .iges)
Native CAD
- SolidWorks (.sldprt)
- Creo (.prt)
- CATIA (.catpart)
- Inventor (.ipt)
2D drawings
- PDF (dimensioned drawing)
- AutoCAD (.dwg / .dxf)
Mesh
- STL (.stl)
- 3MF (.3mf)
- OBJ (.obj)
Archives
- ZIP
- 7Z
- RAR
Envoyez-nous votre plan dès aujourd'hui
STEP, IGES, X_T, DWG, DXF, PDF ou STL. Chaque fichier est traité comme confidentiel et couvert par un NDA sur demande.
- Revu par un ingénieur méthodes
- Sans engagement, sans création de compte
- NDA possible avant échange de fichiers
- Fichiers chiffrés en transit et au repos
