Données techniques de référence
Tolérances générales ISO 2768, conversion des rugosités, diamètres de perçage pour taraudage métrique, ajustements ISO 286 et équivalences de dureté — les tableaux de notre atelier, réunis.
ISO 2768-1 — tolérances générales sur dimensions linéaires
S'applique à toute cote de votre plan dépourvue de tolérance individuelle. Sauf mention contraire, nous usinons en classe m (moyenne).
| Cote nominale (mm) | f — fin | m — moyen | c — grossier | v — très grossier |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 – 3 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 | — |
| 3 – 6 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.3 | ±0.5 |
| 6 – 30 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.0 |
| 30 – 120 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.8 | ±1.5 |
| 120 – 400 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.2 | ±2.5 |
| 400 – 1000 | ±0.3 | ±0.8 | ±2.0 | ±4.0 |
| 1000 – 2000 | ±0.5 | ±1.2 | ±3.0 | ±6.0 |
| 2000 – 4000 | — | ±2.0 | ±4.0 | ±8.0 |
ISO 2768-1 — chanfreins et rayons extérieurs
| Cote nominale (mm) | f — fin | m — moyen | c — grossier | v — très grossier |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 – 3 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.4 | ±0.4 |
| 3 – 6 | ±0.5 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.0 |
| over 6 | ±1.0 | ±1.0 | ±2.0 | ±2.0 |
ISO 2768-2 — tolérances géométriques générales
S'applique lorsqu'un élément ne porte pas de spécification géométrique propre. La classe K est notre défaut.
| Caractéristique | Cote nominale (mm) | H | K | L |
|---|---|---|---|---|
| Planéité / rectitude | up to 10 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |
| Planéité / rectitude | 10 – 30 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
| Planéité / rectitude | 30 – 100 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| Planéité / rectitude | 100 – 300 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
| Perpendicularité | up to 100 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| Perpendicularité | 100 – 300 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
| Symétrie | up to 100 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Battement circulaire | all sizes | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
Conversion des rugosités de surface
Notre état brut d'usinage standard est Ra 1,6 (N7). Plus fin que Ra 0,8 exige une opération de finition distincte.
| Classe | Ra (µm) | Ra (µin) | Rz (µm) | Procédé typique | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| N10 | 12.5 | 500 | 50 | Fraisage d'ébauche, sciage | Sur demande |
| N9 | 6.3 | 250 | 25 | Fraisage, tournage — passe d'ébauche | Sur demande |
| N8 | 3.2 | 125 | 12.5 | État brut d'usinage standard | Standard |
| N7 | 1.6 | 63 | 6.3 | Fraisage / tournage de finition — notre défaut | Standard |
| N6 | 0.8 | 32 | 3.2 | Passe de finition fine, alésage | Standard |
| N5 | 0.4 | 16 | 1.6 | Rectification | Standard |
| N4 | 0.2 | 8 | 0.8 | Rectification fine, rodage | Standard |
| N3 | 0.1 | 4 | 0.4 | Rodage, superfinition | Sur demande |
Filetage métrique à pas gros — référence
Les diamètres de perçage donnent environ 70 % d'engagement de filet, la norme industrielle pour l'acier et l'aluminium.
| Filetage | Pas (mm) | Ø perçage taraudage | Ø trou de passage | Prof. mini trou borgne |
|---|---|---|---|---|
| M2 | 0.40 | 1.60 | 2.4 | 3.0 |
| M2.5 | 0.45 | 2.05 | 2.9 | 3.8 |
| M3 | 0.50 | 2.50 | 3.4 | 4.5 |
| M4 | 0.70 | 3.30 | 4.5 | 6.0 |
| M5 | 0.80 | 4.20 | 5.5 | 7.5 |
| M6 | 1.00 | 5.00 | 6.6 | 9.0 |
| M8 | 1.25 | 6.80 | 9.0 | 12.0 |
| M10 | 1.50 | 8.50 | 11.0 | 15.0 |
| M12 | 1.75 | 10.20 | 13.5 | 18.0 |
| M16 | 2.00 | 14.00 | 17.5 | 24.0 |
| M20 | 2.50 | 17.50 | 22.0 | 30.0 |
| M24 | 3.00 | 21.00 | 26.0 | 36.0 |
Ajustements ISO 286 courants
Système à alésage normal. L'alésage est tenu en H7 et la tolérance de l'arbre fixe le caractère de l'ajustement.
| Ajustement | Type | Comportement | Usage typique |
|---|---|---|---|
| H7/g6 | Jeu — glissant | Jeu minimal garanti. Les pièces coulissent librement sans jeu perceptible. | Arbres de guidage, pieds de positionnement démontables |
| H7/h6 | Jeu — repérage | Jeu nul à minimal. Assemblage à la main, positionnement précis. | Logements de roulement, couvercles, centrages |
| H7/k6 | Incertain | Peut donner un léger jeu ou un léger serrage. Nécessite un effort modéré au montage. | Engrenages et poulies également clavetés |
| H7/p6 | Serrage — pressé | Serrage garanti. Nécessite une presse ou un montage thermique. | Bagues, goupilles permanentes, bagues intérieures de roulement |
Conversion de dureté et usinabilité
Les conversions sont approximatives et valables pour les aciers. Au-delà de 45 HRC, nous chiffrons en rectification ou électroérosion plutôt qu'en fraisage.
| HRC | HB | HV | Résistance approx. | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| — | 120 | 126 | 410 MPa | Acier doux, recuit |
| 20 | 226 | 238 | 770 MPa | Acier au carbone normalisé |
| 30 | 286 | 302 | 980 MPa | Acier allié trempé revenu |
| 40 | 371 | 392 | 1290 MPa | Limite du fraisage carbure courant |
| 45 | 421 | 446 | 1480 MPa | Fraisage dur en outils céramique ou CBN |
| 50 | 481 | 513 | 1740 MPa | Domaine de la rectification ou de l'électroérosion |
| 55 | 560 | 595 | 2050 MPa | Acier à outils trempé — électroérosion seule |
| 60 | — | 697 | 2400 MPa | Acier à outils pleinement trempé |
Formats CAO acceptés
Envoyez un modèle 3D pour la géométrie et un plan PDF pour les tolérances, états de surface et GPS. L'un sans l'autre laisse des zones d'ombre.
| Extension | Format | Remarques |
|---|---|---|
| .STEP / .STPPréféré | ISO 10303 | Préféré pour le chiffrage. Modèle solide neutre, lu à l'identique par tout système FAO. |
| .X_T / .X_BPréféré | Parasolid | Tout aussi bon. Conserve la géométrie exacte sans erreur de tessellation. |
| .IGS / .IGES | IGES | Accepté, mais les surfaces arrivent parfois non cousues et demandent une réparation avant programmation. |
| .SLDPRTPréféré | SolidWorks | Pièce native SolidWorks. Nous la lisons directement, sans conversion. |
| .DWG / .DXF | AutoCAD | Pour les plans 2D et profils plats. À envoyer en complément d'un modèle 3D, pas à la place. |
| .PDFPréféré | Drawing | Le plan coté. À envoyer systématiquement si vous avez des tolérances, états de surface ou GPS à transmettre. |
| .STL | Tessellated mesh | Accepté à titre indicatif seulement. Un maillage n'a pas de surfaces exactes : impossible d'en tirer des tolérances serrées. |
Fichiers chiffrés en transit et au repos
Besoin de tenir ces tolérances sur une pièce réelle ?
Téléversez votre plan : nous confirmons par écrit quelles cotes nous tenons, sur quels moyens, et ce que contiendra le rapport de contrôle.