Matériaux
Plus de 60 métaux et plastiques techniques, livrés avec certificats de conformité et traçabilité complète des lots.
Métaux
| Nuance | Densité | Résistance à la traction | Dureté | Usinabilité | Applications types |
|---|---|---|---|---|---|
| 6061-T6 / EN AW-6061Alliage d'aluminium | 2.70 g/cm³ | 310 MPa | 95 HB | 5 / 5 | Pièces structurales polyvalentes, supports, boîtiers, gabarits, dissipateurs |
| 7075-T651 / EN AW-7075Alliage d'aluminium | 2.81 g/cm³ | 572 MPa | 150 HB | 4 / 5 | Structures aéronautiques, supports fortement chargés, outillages, pièces de compétition |
| 6063-T5Alliage d'aluminium | 2.69 g/cm³ | 215 MPa | 73 HB | 5 / 5 | Profilés extrudés, habillages architecturaux, boîtiers décoratifs, dissipateurs LED |
| 5052-H32Alliage d'aluminium | 2.68 g/cm³ | 228 MPa | 60 HB | 4 / 5 | Tôlerie formée, réservoirs, pièces marines, coffrets nécessitant du pliage |
| 2024-T351Alliage d'aluminium | 2.78 g/cm³ | 469 MPa | 137 HB | 4 / 5 | Ferrures d'aéronef, structures sensibles à la fatigue, composants hydrauliques |
| 303 / 1.4305Acier inoxydable | 8.00 g/cm³ | 620 MPa | 228 HB | 5 / 5 | Pièces tournées en grande série, arbres, raccords, fixations à forte usinabilité |
| 304 / 1.4301 / A2Acier inoxydable | 8.00 g/cm³ | 515 MPa | 201 HB | 3 / 5 | Équipements agroalimentaires, pièces résistantes à la corrosion, châssis |
| 316L / 1.4404 / A4Acier inoxydable | 8.00 g/cm³ | 485 MPa | 217 HB | 3 / 5 | Dispositifs médicaux, matériel marin et chimique, raccords pharmaceutiques |
| 17-4PH / 1.4542 / H900Acier inoxydable | 7.75 g/cm³ | 1310 MPa | 40 HRC | 2 / 5 | Ferrures aéronautiques, composants de vanne, instruments chirurgicaux, arbres de pompe |
| 420 / 1.4021Acier inoxydable | 7.74 g/cm³ | 655 MPa | 50 HRC (hardened) | 3 / 5 | Instruments coupants, empreintes de moule, plaques d'usure, arbres à tremper |
| 440C / 1.4125Acier inoxydable | 7.70 g/cm³ | 760 MPa | 58 HRC (hardened) | 2 / 5 | Chemins de roulement, sièges de vanne, lames, composants de précision très sollicités |
| 1018 / S235 / 1.0038Acier au carbone et allié | 7.87 g/cm³ | 440 MPa | 126 HB | 4 / 5 | Pièces structurales économiques, ensembles soudés, arbres, axes, mécano-soudé |
| 1045 / C45 / 1.0503Acier au carbone et allié | 7.85 g/cm³ | 625 MPa | 179 HB | 4 / 5 | Arbres de transmission, engrenages, essieux, composants de machine à résistance moyenne |
| 4140 / 42CrMo4 / 1.7225Acier au carbone et allié | 7.85 g/cm³ | 1020 MPa | 28–32 HRC (Q&T) | 3 / 5 | Arbres fortement sollicités, accouplements, outillages, composants pétroliers et miniers |
| D2 / 1.2379 / SKD11Acier à outils | 7.70 g/cm³ | 1736 MPa | 58–62 HRC | 1 / 5 | Matrices de découpe, poinçons, outils de formage, inserts d'usure, lames de cisaille |
| SPHC / DC01 / SECCAcier au carbone et allié | 7.85 g/cm³ | 310 MPa | 110 HB | 5 / 5 | Coffrets en tôle découpée laser et pliée, panneaux, équerres, châssis |
| C36000 / CuZn39Pb3 / CW614NLaiton | 8.50 g/cm³ | 338 MPa | 85 HB | 5 / 5 | Raccords de plomberie, corps de vanne, bornes électriques, quincaillerie décorative |
| C26000 / CuZn30 / CW505LLaiton | 8.53 g/cm³ | 370 MPa | 75 HB | 3 / 5 | Pièces embouties, douilles, soufflets, contacts électriques formés |
| C10100 / Cu-OFE / OFHCCuivre | 8.94 g/cm³ | 220 MPa | 45 HB | 2 / 5 | Barres omnibus, échangeurs thermiques, électrodes EDM, composants RF et vide |
| Grade 2 / 3.7035 / CP-TiTitane | 4.51 g/cm³ | 345 MPa | 160 HV | 3 / 5 | Pièces de procédés chimiques, échangeurs, accastillage marin, implants |
| Grade 5 / Ti-6Al-4V / 3.7165Titane | 4.43 g/cm³ | 950 MPa | 334 HV | 2 / 5 | Structures aéronautiques, implants orthopédiques, composants sport auto et défense |
| Inconel 718 / 2.4668 / UNS N07718Superalliage nickel | 8.19 g/cm³ | 1375 MPa | 40 HRC | 1 / 5 | Disques de turbine, pièces de section chaude, outils de fond de puits, fixations haute température |
| AZ31B / 3.5312Alliage de magnésium | 1.77 g/cm³ | 260 MPa | 49 HB | 5 / 5 | Boîtiers à masse critique, corps d'appareil photo, châssis de drones, équipements portables |
| Tungsten carbide YG8 / K20Matériau dur | 14.7 g/cm³ | 2000 MPa (TRS) | 89 HRA | 1 / 5 | Inserts d'usure, poinçons, canons de guidage, matrices, corps d'outils coupants |
| Alumina Al₂O₃ 99 % / ZirconiaMatériau dur | 3.90 g/cm³ | 300 MPa (flexural) | 1600 HV | 1 / 5 | Isolants, pièces d'usure, montages semi-conducteurs, guides haute température |
Les certificats matière EN 10204 3.1 sont disponibles sur demande pour tous les métaux.
Plastiques techniques
| Nuance | Densité | Résistance à la traction | Dureté | Usinabilité | Applications types |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS / PA-757Plastique technique | 1.04 g/cm³ | 45 MPa | R105 | 5 / 5 | Boîtiers grand public, prototypes, capots, coffrets moulés |
| POM-C / Delrin® / AcetalPlastique technique | 1.41 g/cm³ | 70 MPa | M84 | 5 / 5 | Engrenages, bagues, pièces glissantes, mécanismes de précision, contact alimentaire |
| PC / Makrolon® / Lexan®Plastique technique | 1.20 g/cm³ | 65 MPa | M70 | 4 / 5 | Protecteurs transparents, lentilles, capots résistants aux chocs, boîtiers médicaux |
| PA66 / Nylon 6.6 (+30 % GF)Plastique technique | 1.14 g/cm³ | 83 MPa (GF: 185 MPa) | R120 | 4 / 5 | Engrenages, colliers, clips structurels, pièces automobiles sous capot |
| PA12 / Nylon 12 (SLS/MJF)Plastique technique | 1.01 g/cm³ | 48 MPa | Shore D 75 | 4 / 5 | Pièces fonctionnelles en fabrication additive, encliquetages, conduits, charnières film |
| PP homopolymer / copolymerPlastique technique | 0.91 g/cm³ | 35 MPa | R95 | 4 / 5 | Cuves chimiques, charnières film, matériel de laboratoire, composants d'emballage |
| PMMA / Acrylic / Plexiglas®Plastique technique | 1.19 g/cm³ | 72 MPa | M92 | 4 / 5 | Guides de lumière, panneaux d'affichage, voyants, pièces optiques de démonstration |
| PTFE / Teflon® (virgin / filled)Polymère haute performance | 2.16 g/cm³ | 31 MPa | Shore D 55 | 3 / 5 | Joints, paliers à faible frottement, revêtements anticorrosion, isolation électrique |
| PEEK (virgin / 30 % CF)Polymère haute performance | 1.32 g/cm³ | 100 MPa | M99 | 3 / 5 | Implants médicaux, montages semi-conducteurs, bagues aéronautiques, pièces stérilisables |
| PEI / Ultem™ 1000Polymère haute performance | 1.27 g/cm³ | 105 MPa | M109 | 3 / 5 | Plateaux médicaux stérilisables, isolants électriques, pièces de cabine aéronautique |
| TPU / TPE (Shore A 70–95)Plastique technique | 1.20 g/cm³ | 35 MPa | Shore A 85 | 2 / 5 | Poignées surmoulées, joints, étanchéités, butées de protection, tubes souples |
| G10 / FR4 / Epoxy glass laminateComposite | 1.85 g/cm³ | 310 MPa | M110 | 2 / 5 | Plaques d'isolation électrique, supports de PCB, entretoises structurelles, supports cryogéniques |
Vous travaillez une matière non listée ? Nous approvisionnons régulièrement des alliages et polymères spécifiques sur demande.
Envoyez-nous votre plan dès aujourd'hui
STEP, IGES, X_T, DWG, DXF, PDF ou STL. Chaque fichier est traité comme confidentiel et couvert par un NDA sur demande.