Capacità produttive
Corse macchina, tolleranze raggiungibili, metrologia e volumi — i numeri che ti servono prima di rilasciare un disegno.
86
Elenco macchine
±0.005mm
Tolleranze raggiungibili
1500mm
Corse di lavoro
100k
Volumi produttivi
Elenco macchine
Corse di lavoro
| Elenco macchine | Qty | Corse di lavoro | Spindle / config | Tolleranze raggiungibili |
|---|---|---|---|---|
| Centri di lavoro verticali a 3 assi | 18 | 1000 × 600 × 600 mm | 12,000 rpm, BT40 | ±0.005 mm positioning |
| Centro verticale a 3 assi di grandi dimensioni | 4 | 1500 × 800 × 700 mm | 10,000 rpm, BT50 | ±0.008 mm positioning |
| Centro verticale a 4 assi con tavola rotante | 8 | 800 × 500 × 500 mm + A 360° | 15,000 rpm, BT40 | ±0.005 mm / 8 arcsec |
| Centri di lavoro a 5 assi continui | 6 | 600 × 600 × 500 mm, A ±120°, C 360° | 18,000 – 24,000 rpm, HSK-63 | ±0.005 mm / 0.02 mm true position |
| Centri di lavoro orizzontali (pallet) | 3 | 630 × 630 × 630 mm | 12,000 rpm, BT50 | ±0.006 mm positioning |
| Torni CNC con utensili motorizzati e asse Y | 12 | Ø 400 × 1200 mm | 4,500 rpm, sub-spindle | ±0.008 mm diameter |
| Torni a fantina mobile | 6 | Ø 2 – 32 mm bar, 300 mm length | 10,000 rpm, 7–9 axes | ±0.005 mm diameter |
| Macchine per elettroerosione a filo | 4 | 600 × 400 × 300 mm | 0.10 – 0.25 mm wire, 4-axis | ±0.005 mm |
| Macchine per elettroerosione a tuffo | 2 | 500 × 350 × 350 mm | Graphite / copper electrodes | ±0.005 mm, Ra 0.2 µm |
| Rettificatrici in piano e in tondo | 7 | 600 × 300 mm / Ø 250 × 800 mm | Auto-dressing | 0.003 mm flatness, ±0.002 mm dia. |
| Sistemi di taglio laser a fibra | 2 | 3000 × 1500 mm | 3 kW / 6 kW | ±0.1 mm |
| Presse piegatrici CNC | 4 | 3200 mm, 175 t | 6-axis backgauge | ±0.5° bend angle |
| Presse a iniezione | 10 | 50 – 850 tonnes | Shot weight to 2 kg | ±0.05 mm (DIN 16742) |
Tolleranze raggiungibili
| Feature | Standard | Precision | Notes |
|---|---|---|---|
| Quote lineari | ISO 2768-m (±0.1 mm) | ±0.01 mm | Fino a 100 mm; oltre, la tolleranza scala con la lunghezza. |
| Diametri torniti | IT8 / ±0.05 mm | ±0.005 mm (IT5) | I diametri rettificati raggiungono ±0,002 mm. |
| Diametri fori | H8 | H6 / H5 (reamed or honed) | Indicare la classe di accoppiamento invece di una banda ± se accoppia un albero. |
| Planarità | 0.05 mm / 100 mm | 0.003 mm / 300 mm (ground) | La lappatura raggiunge 0,001 mm su facce piccole. |
| Posizione | ⌀0.1 mm | ⌀0.02 mm (single setup) | Su più piazzamenti si somma la ripetibilità dell'attrezzatura. |
| Concentricità / eccentricità | 0.05 mm TIR | 0.005 mm TIR | Il valore più stretto si ottiene con un unico serraggio. |
| Tolleranza angolare | ±0.5° | ±0.05° (3 arcmin) | Montaggio su barra seno o tavola rotante per la fascia stretta. |
| Rugosità superficiale | Ra 1.6 µm | Ra 0.1 µm (ground), Ra 0.025 µm (lapped) | Indicare Ra e la direzione di misura sul disegno. |
| Tolleranza di filettatura | 6H / 6g | 4H5H / 4g6g | Tutte le filettature verificate passa / non passa prima della spedizione. |
| Spessore parete minimo | 1.5 mm metal / 2.0 mm plastic | 0.8 mm aluminium / 1.2 mm stainless | Le pareti sottili possono richiedere distensione e attrezzature dedicate. |
Tolleranze più strette di quelle indicate sono realizzabili previa valutazione — segnala le quote critiche sul disegno.
Collaudo e metrologia
| Equipment | Capability | Qty |
|---|---|---|
| CMM a portale (sala climatizzata) | 1000 × 800 × 600 mm, MPE 1.8 + L/350 µm | 3 |
| Sistemi di misura ottici | 400 × 300 mm, 0.001 mm resolution | 5 |
| Rugosimetri | Ra / Rz / Rt, 0.001 µm resolution | 4 |
| Altimetri e piani in granito | 600 mm, Grade 0 granite | 12 |
| Durometri (Rockwell / Vickers) | HRC / HV / HB scales | 2 |
| Calibri filettati e tamponi | M1 – M64, UNC/UNF, BSP, NPT | 400 |
| Proiettore di profili | Ø 400 mm screen, 10× – 100× | 2 |
| Misuratore di spessore rivestimento (XRF) | 0.1 – 50 µm, multi-layer | 1 |
| Rilevatore di fughe all'elio | to 1 × 10⁻⁹ mbar·l/s | 1 |
| Banco di prova idrostatica | to 700 bar with chart recording | 1 |
Volumi produttivi
1 – 10
Prototipo
3 – 7 days
Lavorato da materiale a magazzino, senza costi di attrezzaggio.
10 – 100
Serie pilota
7 – 12 days
Ganasce morbide e attrezzature semplici ammortizzate sul lotto.
100 – 1,000
Piccola serie
12 – 20 days
Attrezzature dedicate, tempo ciclo ottimizzato, approvazione primo articolo.
1,000 – 20,000
Produzione di serie
20 – 35 days
Automazione con caricatore barre e pallet, SPC su quote designate.
20,000 +
Grande serie
On schedule
Consegne a chiamata, scorta di sicurezza e kanban presso di noi.
Formati file accettati
Preferred 3D
- STEP (.step / .stp)
- Parasolid (.x_t / .x_b)
- IGES (.igs / .iges)
Native CAD
- SolidWorks (.sldprt)
- Creo (.prt)
- CATIA (.catpart)
- Inventor (.ipt)
2D drawings
- PDF (dimensioned drawing)
- AutoCAD (.dwg / .dxf)
Mesh
- STL (.stl)
- 3MF (.3mf)
- OBJ (.obj)
Archives
- ZIP
- 7Z
- RAR
Inviaci oggi stesso il tuo disegno
STEP, IGES, X_T, DWG, DXF, PDF o STL. Ogni file è trattato come riservato e coperto da NDA su richiesta.
- Esaminato da un tecnico di produzione
- Senza impegno, nessun account richiesto
- NDA disponibile prima dello scambio dei file
- File cifrati in transito e a riposo
