Materiali
Oltre 60 metalli e tecnopolimeri, forniti con certificati di conformità e piena tracciabilità di lotto.
Metalli
| Lega / grado | Densità | Resistenza a trazione | Durezza | Lavorabilità | Applicazioni tipiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 6061-T6 / EN AW-6061Lega di alluminio | 2.70 g/cm³ | 310 MPa | 95 HB | 5 / 5 | Particolari strutturali generici, staffe, scatole, attrezzature, dissipatori |
| 7075-T651 / EN AW-7075Lega di alluminio | 2.81 g/cm³ | 572 MPa | 150 HB | 4 / 5 | Strutture aeronautiche, staffe ad alto carico, attrezzature, componenti da competizione |
| 6063-T5Lega di alluminio | 2.69 g/cm³ | 215 MPa | 73 HB | 5 / 5 | Profili estrusi, finiture architettoniche, carter decorativi, dissipatori LED |
| 5052-H32Lega di alluminio | 2.68 g/cm³ | 228 MPa | 60 HB | 4 / 5 | Lamiera formata, serbatoi, componenti navali, carter da piegare |
| 2024-T351Lega di alluminio | 2.78 g/cm³ | 469 MPa | 137 HB | 4 / 5 | Ferramenta aeronautica, strutture critiche a fatica, componenti idraulici |
| 303 / 1.4305Acciaio inossidabile | 8.00 g/cm³ | 620 MPa | 228 HB | 5 / 5 | Particolari torniti in grande serie, alberi, raccordi e fissaggi ad alta lavorabilità |
| 304 / 1.4301 / A2Acciaio inossidabile | 8.00 g/cm³ | 515 MPa | 201 HB | 3 / 5 | Attrezzature alimentari e per bevande, particolari resistenti alla corrosione, telai |
| 316L / 1.4404 / A4Acciaio inossidabile | 8.00 g/cm³ | 485 MPa | 217 HB | 3 / 5 | Dispositivi medicali, componentistica navale e chimica, raccordi farmaceutici |
| 17-4PH / 1.4542 / H900Acciaio inossidabile | 7.75 g/cm³ | 1310 MPa | 40 HRC | 2 / 5 | Ferramenta aeronautica, componenti valvola, strumenti chirurgici, alberi pompa |
| 420 / 1.4021Acciaio inossidabile | 7.74 g/cm³ | 655 MPa | 50 HRC (hardened) | 3 / 5 | Strumenti da taglio, cavità stampo, piastre antiusura, alberi da temprare |
| 440C / 1.4125Acciaio inossidabile | 7.70 g/cm³ | 760 MPa | 58 HRC (hardened) | 2 / 5 | Piste di cuscinetto, sedi valvola, lame, componenti di precisione ad alta usura |
| 1018 / S235 / 1.0038Acciaio al carbonio e legato | 7.87 g/cm³ | 440 MPa | 126 HB | 4 / 5 | Particolari strutturali economici, carpenteria saldata, alberi, perni, uso generale |
| 1045 / C45 / 1.0503Acciaio al carbonio e legato | 7.85 g/cm³ | 625 MPa | 179 HB | 4 / 5 | Alberi di trasmissione, ingranaggi, assi, componenti di macchina a media resistenza |
| 4140 / 42CrMo4 / 1.7225Acciaio al carbonio e legato | 7.85 g/cm³ | 1020 MPa | 28–32 HRC (Q&T) | 3 / 5 | Alberi ad alta sollecitazione, giunti, attrezzature, componenti petroliferi e minerari |
| D2 / 1.2379 / SKD11Acciaio da utensili | 7.70 g/cm³ | 1736 MPa | 58–62 HRC | 1 / 5 | Matrici di tranciatura, punzoni, stampi di formatura, inserti antiusura, lame |
| SPHC / DC01 / SECCAcciaio al carbonio e legato | 7.85 g/cm³ | 310 MPa | 110 HB | 5 / 5 | Carter in lamiera tagliata al laser e piegata, pannelli, staffe, telai |
| C36000 / CuZn39Pb3 / CW614NOttone | 8.50 g/cm³ | 338 MPa | 85 HB | 5 / 5 | Raccordi idraulici, corpi valvola, morsetti elettrici, ferramenta decorativa |
| C26000 / CuZn30 / CW505LOttone | 8.53 g/cm³ | 370 MPa | 75 HB | 3 / 5 | Particolari imbutiti, bossoli, soffietti, contatti elettrici formati |
| C10100 / Cu-OFE / OFHCRame | 8.94 g/cm³ | 220 MPa | 45 HB | 2 / 5 | Barre conduttrici, scambiatori di calore, elettrodi EDM, componenti RF e da vuoto |
| Grade 2 / 3.7035 / CP-TiTitanio | 4.51 g/cm³ | 345 MPa | 160 HV | 3 / 5 | Componenti per processi chimici, scambiatori, ferramenta navale, impianti |
| Grade 5 / Ti-6Al-4V / 3.7165Titanio | 4.43 g/cm³ | 950 MPa | 334 HV | 2 / 5 | Strutture aeronautiche, impianti ortopedici, componenti motorsport e difesa |
| Inconel 718 / 2.4668 / UNS N07718Superlega di nichel | 8.19 g/cm³ | 1375 MPa | 40 HRC | 1 / 5 | Dischi di turbina, componenti di sezione calda, utensili da pozzo, fissaggi per alte temperature |
| AZ31B / 3.5312Lega di magnesio | 1.77 g/cm³ | 260 MPa | 49 HB | 5 / 5 | Carter critici in peso, corpi macchina fotografica, telai per droni, apparecchi portatili |
| Tungsten carbide YG8 / K20Materiale duro | 14.7 g/cm³ | 2000 MPa (TRS) | 89 HRA | 1 / 5 | Inserti antiusura, punzoni, bussole di guida, matrici, corpi utensile |
| Alumina Al₂O₃ 99 % / ZirconiaMateriale duro | 3.90 g/cm³ | 300 MPa (flexural) | 1600 HV | 1 / 5 | Isolanti, particolari antiusura, attrezzature per semiconduttori, guide per alte temperature |
I certificati materiale EN 10204 3.1 sono disponibili su richiesta per tutti i metalli.
Tecnopolimeri
| Lega / grado | Densità | Resistenza a trazione | Durezza | Lavorabilità | Applicazioni tipiche |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS / PA-757Tecnopolimero | 1.04 g/cm³ | 45 MPa | R105 | 5 / 5 | Carter per beni di consumo, prototipi, coperchi, involucri stampati |
| POM-C / Delrin® / AcetalTecnopolimero | 1.41 g/cm³ | 70 MPa | M84 | 5 / 5 | Ingranaggi, boccole, particolari scorrevoli, meccanismi di precisione, contatto alimentare |
| PC / Makrolon® / Lexan®Tecnopolimero | 1.20 g/cm³ | 65 MPa | M70 | 4 / 5 | Protezioni trasparenti, lenti, coperchi antiurto, carter medicali |
| PA66 / Nylon 6.6 (+30 % GF)Tecnopolimero | 1.14 g/cm³ | 83 MPa (GF: 185 MPa) | R120 | 4 / 5 | Ingranaggi, fascette, clip strutturali, componenti auto nel vano motore |
| PA12 / Nylon 12 (SLS/MJF)Tecnopolimero | 1.01 g/cm³ | 48 MPa | Shore D 75 | 4 / 5 | Particolari funzionali in additive manufacturing, incastri a scatto, condotti, cerniere a film |
| PP homopolymer / copolymerTecnopolimero | 0.91 g/cm³ | 35 MPa | R95 | 4 / 5 | Serbatoi chimici, cerniere a film, articoli da laboratorio, componenti per imballaggio |
| PMMA / Acrylic / Plexiglas®Tecnopolimero | 1.19 g/cm³ | 72 MPa | M92 | 4 / 5 | Guide di luce, pannelli display, spie di livello, componenti ottici dimostrativi |
| PTFE / Teflon® (virgin / filled)Polimero ad alte prestazioni | 2.16 g/cm³ | 31 MPa | Shore D 55 | 3 / 5 | Guarnizioni, cuscinetti a basso attrito, rivestimenti anticorrosione, isolamento elettrico |
| PEEK (virgin / 30 % CF)Polimero ad alte prestazioni | 1.32 g/cm³ | 100 MPa | M99 | 3 / 5 | Impianti medicali, attrezzature per semiconduttori, boccole aeronautiche, particolari sterilizzabili |
| PEI / Ultem™ 1000Polimero ad alte prestazioni | 1.27 g/cm³ | 105 MPa | M109 | 3 / 5 | Vassoi medicali sterilizzabili, isolanti elettrici, componenti per interni aeronautici |
| TPU / TPE (Shore A 70–95)Tecnopolimero | 1.20 g/cm³ | 35 MPa | Shore A 85 | 2 / 5 | Impugnature sovrastampate, guarnizioni, tenute, respingenti protettivi, tubi flessibili |
| G10 / FR4 / Epoxy glass laminateComposito | 1.85 g/cm³ | 310 MPa | M110 | 2 / 5 | Piastre di isolamento elettrico, supporti PCB, distanziali strutturali, supporti criogenici |
Lavori un materiale non elencato? Approvvigioniamo regolarmente leghe e polimeri speciali su richiesta.
Inviaci oggi stesso il tuo disegno
STEP, IGES, X_T, DWG, DXF, PDF o STL. Ogni file è trattato come riservato e coperto da NDA su richiesta.